Kia : tous les modèles
51 gammes de modèles Kia en un coup d’œil. Choisissez un modèle et faites votre demande directement.
Attention ! Emprunter de l'argent coûte de l'argent.
Tous les modèles Kia
| Modèle | Production | Carrosserie | Motorisation | Demande |
|---|---|---|---|---|
| Avella | 1994 – 2000 | Berline | Essence | Demander Kia Avella |
| Besta | 1987 – 1996 | Monospace | Diesel | Demander Kia Besta |
| Cadenza | depuis 2009 | Berline | Essence | Demander Kia Cadenza |
| Carens | 1999 – 2018 | Monospace | Essence, Diesel | Demander Kia Carens |
| Carnival | depuis 1998 | Monospace | Essence, Diesel, Hybride | Demander Kia Carnival |
| Ceed | depuis 2006 | Berline, Break | Essence, Diesel, Hybride rechargeable | Demander Kia Ceed |
| Cerato | depuis 2003 | Berline | Essence, Diesel | Demander Kia Cerato |
| Clarus | 1996 – 2001 | Berline, Break | Essence | Demander Kia Clarus |
| Elan | 1996 – 1999 | Roadster | Essence | Demander Kia Elan |
| EV2 | depuis 2026 | SUV | Électrique | Demander Kia EV2 |
| EV3 | depuis 2024 | SUV | Électrique | Demander Kia EV3 |
| EV4 | depuis 2025 | Berline | Électrique | Demander Kia EV4 |
| EV5 | depuis 2023 | SUV | Électrique | Demander Kia EV5 |
| EV6 | depuis 2021 | SUV | Électrique | Demander Kia EV6 |
| EV9 | depuis 2023 | SUV | Électrique | Demander Kia EV9 |
| Forte | depuis 2008 | Berline, Coupé | Essence | Demander Kia Forte |
| Joice | 1999 – 2003 | Monospace | Essence | Demander Kia Joice |
| K3 | depuis 2012 | Berline | Essence | Demander Kia K3 |
| K4 | depuis 2024 | Berline | Essence | Demander Kia K4 |
| K5 | depuis 2019 | Berline | Essence | Demander Kia K5 |
| K8 | depuis 2021 | Berline | Essence, Hybride | Demander Kia K8 |
| K9 | depuis 2012 | Berline | Essence | Demander Kia K9 |
| Koup | depuis 2009 | Coupé | Essence | Demander Kia Koup |
| Magentis | 2000 – 2010 | Berline | Essence, Diesel | Demander Kia Magentis |
| Mohave | depuis 2008 | SUV | Essence, Diesel | Demander Kia Mohave |
| Niro | depuis 2016 | SUV | Hybride, Hybride rechargeable, Électrique | Demander Kia Niro |
| Opirus | 2003 – 2010 | Berline | Essence | Demander Kia Opirus |
| Optima | 2010 – 2020 | Berline, Break | Essence, Diesel, Hybride rechargeable | Demander Kia Optima |
| Picanto | depuis 2003 | Citadine | Essence | Demander Kia Picanto |
| Pregio | 1995 – 2006 | Monospace | Diesel | Demander Kia Pregio |
| Pride | 1987 – 2000 | Citadine | Essence | Demander Kia Pride |
| ProCeed | depuis 2006 | Coupé, Break | Essence, Diesel | Demander Kia ProCeed |
| PV5 | depuis 2025 | Monospace | Électrique | Demander Kia PV5 |
| Ray | depuis 2011 | Citadine | Essence, Électrique | Demander Kia Ray |
| Retona | 1998 – 2003 | SUV | Essence, Diesel | Demander Kia Retona |
| Rio | depuis 1999 | Citadine, Berline | Essence, Diesel | Demander Kia Rio |
| Sedona | depuis 1998 | Monospace | Essence, Diesel | Demander Kia Sedona |
| Seltos | depuis 2019 | SUV | Essence | Demander Kia Seltos |
| Sephia | 1992 – 2003 | Berline | Essence | Demander Kia Sephia |
| Shuma | 1997 – 2004 | Berline | Essence | Demander Kia Shuma |
| Sonet | depuis 2020 | SUV | Essence, Diesel | Demander Kia Sonet |
| Sorento | depuis 2002 | SUV | Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | Demander Kia Sorento |
| Soul | depuis 2008 | SUV | Essence, Diesel, Électrique | Demander Kia Soul |
| Spectra | 2000 – 2009 | Berline | Essence | Demander Kia Spectra |
| Sportage | depuis 1993 | SUV | Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | Demander Kia Sportage |
| Stinger | 2017 – 2023 | Berline | Essence, Diesel | Demander Kia Stinger |
| Stonic | depuis 2017 | SUV | Essence, Diesel | Demander Kia Stonic |
| Tasman | depuis 2025 | Pick-up | Essence, Diesel | Demander Kia Tasman |
| Telluride | depuis 2019 | SUV | Essence | Demander Kia Telluride |
| Venga | 2009 – 2019 | Monospace | Essence, Diesel | Demander Kia Venga |
| XCeed | depuis 2019 | SUV | Essence, Diesel, Hybride rechargeable | Demander Kia XCeed |
Aperçu des gammes sans garantie. Les années, carrosseries et motorisations peuvent varier selon le marché et la version. Nous indiquons les données techniques pour le véhicule concret. Leasify n'est pas concessionnaire agréé de ces marques et n'a aucun lien avec les constructeurs. Les noms servent uniquement à décrire les véhicules.