Kia: all models
51 Kia model ranges at a glance. Choose a model and enquire directly.
Warning! Borrowing money costs money.
All Kia models
| Model | Built | Body | Drive | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| Avella | 1994 – 2000 | Saloon | Petrol | Enquire Kia Avella |
| Besta | 1987 – 1996 | Van | Diesel | Enquire Kia Besta |
| Cadenza | since 2009 | Saloon | Petrol | Enquire Kia Cadenza |
| Carens | 1999 – 2018 | Van | Petrol, Diesel | Enquire Kia Carens |
| Carnival | since 1998 | Van | Petrol, Diesel, Hybrid | Enquire Kia Carnival |
| Ceed | since 2006 | Saloon, Estate | Petrol, Diesel, Plug-in hybrid | Enquire Kia Ceed |
| Cerato | since 2003 | Saloon | Petrol, Diesel | Enquire Kia Cerato |
| Clarus | 1996 – 2001 | Saloon, Estate | Petrol | Enquire Kia Clarus |
| Elan | 1996 – 1999 | Roadster | Petrol | Enquire Kia Elan |
| EV2 | since 2026 | SUV | Electric | Enquire Kia EV2 |
| EV3 | since 2024 | SUV | Electric | Enquire Kia EV3 |
| EV4 | since 2025 | Saloon | Electric | Enquire Kia EV4 |
| EV5 | since 2023 | SUV | Electric | Enquire Kia EV5 |
| EV6 | since 2021 | SUV | Electric | Enquire Kia EV6 |
| EV9 | since 2023 | SUV | Electric | Enquire Kia EV9 |
| Forte | since 2008 | Saloon, Coupé | Petrol | Enquire Kia Forte |
| Joice | 1999 – 2003 | Van | Petrol | Enquire Kia Joice |
| K3 | since 2012 | Saloon | Petrol | Enquire Kia K3 |
| K4 | since 2024 | Saloon | Petrol | Enquire Kia K4 |
| K5 | since 2019 | Saloon | Petrol | Enquire Kia K5 |
| K8 | since 2021 | Saloon | Petrol, Hybrid | Enquire Kia K8 |
| K9 | since 2012 | Saloon | Petrol | Enquire Kia K9 |
| Koup | since 2009 | Coupé | Petrol | Enquire Kia Koup |
| Magentis | 2000 – 2010 | Saloon | Petrol, Diesel | Enquire Kia Magentis |
| Mohave | since 2008 | SUV | Petrol, Diesel | Enquire Kia Mohave |
| Niro | since 2016 | SUV | Hybrid, Plug-in hybrid, Electric | Enquire Kia Niro |
| Opirus | 2003 – 2010 | Saloon | Petrol | Enquire Kia Opirus |
| Optima | 2010 – 2020 | Saloon, Estate | Petrol, Diesel, Plug-in hybrid | Enquire Kia Optima |
| Picanto | since 2003 | Small car | Petrol | Enquire Kia Picanto |
| Pregio | 1995 – 2006 | Van | Diesel | Enquire Kia Pregio |
| Pride | 1987 – 2000 | Small car | Petrol | Enquire Kia Pride |
| ProCeed | since 2006 | Coupé, Estate | Petrol, Diesel | Enquire Kia ProCeed |
| PV5 | since 2025 | Van | Electric | Enquire Kia PV5 |
| Ray | since 2011 | Small car | Petrol, Electric | Enquire Kia Ray |
| Retona | 1998 – 2003 | SUV | Petrol, Diesel | Enquire Kia Retona |
| Rio | since 1999 | Small car, Saloon | Petrol, Diesel | Enquire Kia Rio |
| Sedona | since 1998 | Van | Petrol, Diesel | Enquire Kia Sedona |
| Seltos | since 2019 | SUV | Petrol | Enquire Kia Seltos |
| Sephia | 1992 – 2003 | Saloon | Petrol | Enquire Kia Sephia |
| Shuma | 1997 – 2004 | Saloon | Petrol | Enquire Kia Shuma |
| Sonet | since 2020 | SUV | Petrol, Diesel | Enquire Kia Sonet |
| Sorento | since 2002 | SUV | Petrol, Diesel, Hybrid, Plug-in hybrid | Enquire Kia Sorento |
| Soul | since 2008 | SUV | Petrol, Diesel, Electric | Enquire Kia Soul |
| Spectra | 2000 – 2009 | Saloon | Petrol | Enquire Kia Spectra |
| Sportage | since 1993 | SUV | Petrol, Diesel, Hybrid, Plug-in hybrid | Enquire Kia Sportage |
| Stinger | 2017 – 2023 | Saloon | Petrol, Diesel | Enquire Kia Stinger |
| Stonic | since 2017 | SUV | Petrol, Diesel | Enquire Kia Stonic |
| Tasman | since 2025 | Pick-up | Petrol, Diesel | Enquire Kia Tasman |
| Telluride | since 2019 | SUV | Petrol | Enquire Kia Telluride |
| Venga | 2009 – 2019 | Van | Petrol, Diesel | Enquire Kia Venga |
| XCeed | since 2019 | SUV | Petrol, Diesel, Plug-in hybrid | Enquire Kia XCeed |
Overview of model ranges without guarantee. Years, body styles and drive types may vary by market and version. We provide technical data for the specific vehicle. Leasify is not an authorised dealer of these brands and has no connection with the manufacturers. The names only describe the vehicles.